大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103050381 06:21:06 | 1 4 5 |
202103050380 06:20:06 | 2 4 6 |
202103050379 06:19:06 | 3 3 4 |
202103050378 06:18:06 | 2 4 6 |
202103050377 06:17:06 | 3 6 6 |
202103050376 06:16:06 | 3 6 6 |
202103050375 06:15:06 | 1 2 5 |
202103050374 06:14:06 | 1 5 6 |
202103050373 06:13:06 | 1 3 3 |
202103050372 06:12:06 | 1 2 5 |
202103050371 06:11:06 | 1 2 5 |
202103050370 06:10:06 | 1 2 5 |
202103050369 06:09:06 | 1 5 5 |
202103050368 06:08:06 | 1 5 6 |
202103050367 06:07:06 | 2 3 6 |
202103050366 06:06:06 | 1 3 6 |
202103050365 06:05:06 | 1 3 4 |
202103050364 06:04:06 | 1 4 6 |
202103050363 06:03:06 | 2 4 6 |
202103050362 06:02:06 | 3 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0382-384期 | 点数 | 【3,7,10,14,15,16,17】 | 0382期 | ? | ? |
0381-383期 | 点数 | 【3,7,10,14,15,16,17】 | 0381期 | 1,4,5 | 中 |
0380-382期 | 点数 | 【3,4,6,11,12,17,18】 | 0380期 | 2,4,6 | 中 |
0377-379期 | 点数 | 【4,7,8,11,13,15,16】 | 0379期 | 3,3,4 | 挂 |
0376-378期 | 点数 | 【6,11,13,14,15,16,17】 | 0376期 | 3,6,6 | 中 |
0375-377期 | 点数 | 【3,5,8,13,14,15,16】 | 0375期 | 1,2,5 | 中 |
0374-376期 | 点数 | 【3,7,9,12,13,15,17】 | 0374期 | 1,5,6 | 中 |
0371-373期 | 点数 | 【3,5,6,10,11,13,17】 | 0373期 | 1,3,3 | 挂 |
0370-372期 | 点数 | 【4,8,11,12,13,14,18】 | 0370期 | 1,2,5 | 中 |
0368-370期 | 点数 | 【7,8,9,11,13,17,18】 | 0369期 | 1,5,5 | 中 |
0365-367期 | 点数 | 【3,4,6,7,13,14,18】 | 0367期 | 2,3,6 | 挂 |
0364-366期 | 点数 | 【4,9,10,11,13,16,18】 | 0364期 | 1,4,6 | 中 |
0363-365期 | 点数 | 【3,9,10,12,16,17,18】 | 0363期 | 2,4,6 | 中 |
0360-362期 | 点数 | 【4,5,6,8,9,10,14】 | 0362期 | 3,4,4 | 挂 |
0357-359期 | 点数 | 【5,8,9,11,12,16,18】 | 0359期 | 1,1,6 | 中 |
0356-358期 | 点数 | 【4,7,9,10,11,12,14】 | 0356期 | 2,3,4 | 中 |
0355-357期 | 点数 | 【6,12,13,15,16,17,18】 | 0355期 | 3,6,6 | 中 |
0353-355期 | 点数 | 【4,7,8,9,12,13,16】 | 0354期 | 4,4,5 | 中 |
0350-352期 | 点数 | 【9,10,12,13,15,16,17】 | 0352期 | 1,1,4 | 挂 |
0347-349期 | 点数 | 【5,9,11,13,15,16,17】 | 0349期 | 1,2,5 | 挂 |
0346-348期 | 点数 | 【8,9,11,12,14,15,18】 | 0346期 | 2,2,4 | 中 |
0343-345期 | 点数 | 【4,5,9,13,14,16,17】 | 0345期 | 2,3,4 | 中 |
0342-344期 | 点数 | 【4,6,7,9,12,14,16】 | 0342期 | 4,4,4 | 中 |
0339-341期 | 点数 | 【4,6,8,11,12,13,14】 | 0341期 | 1,2,6 | 挂 |
0336-338期 | 点数 | 【4,7,10,12,13,14,16】 | 0338期 | 3,4,6 | 中 |
0335-337期 | 点数 | 【4,5,6,8,10,12,16】 | 0335期 | 3,4,5 | 中 |
0332-334期 | 点数 | 【4,8,9,10,15,16,18】 | 0334期 | 1,3,3 | 挂 |
0331-333期 | 点数 | 【4,9,11,12,14,16,18】 | 0331期 | 1,2,6 | 中 |
0329-331期 | 点数 | 【4,5,7,8,10,13,18】 | 0330期 | 2,2,3 | 中 |
0326-328期 | 点数 | 【7,9,11,12,15,16,18】 | 0328期 | 1,3,3 | 中 |
0323-325期 | 点数 | 【4,7,8,9,10,13,15】 | 0325期 | 2,4,6 | 挂 |
0321-323期 | 点数 | 【3,8,9,12,15,16,18】 | 0322期 | 4,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |